滨河社区党委建国后老党员名册
滨河社区党委建国后老党员名册 | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 入党时间 | 工作单位或家庭住址 | 联系电话 | 所在社区 | 是否按时交纳党费 | 是否参加组织生活 |
1 | 邓廷贵 | 男 | 汉 | 1936.06 | 1959.12 | 铁路路西5-1-2-2 | 13614732576 | 滨河社区 | 是 | 是 |
2 | 杨世存 | 男 | 汉 | 1936.08 | 1962.05 | 滨铁佳园16号楼2单元902 | 15848083059 | 滨河社区 | 是 | 是 |
3 | 付虎全 | 男 | 汉 | 1937.01 | 1956.01 | 滨铁佳园8-3-202 | 13214733535 | 滨河社区 | 是 | 是 |
4 | 王来义 | 女 | 汉 | 1939.02 | 1966.05 | 鹏泰小区3-2-602 | 15849310845 | 滨河社区 | 是 | 是 |
5 | 王素梅 | 女 | 汉 | 1938.04 | 1962.08 | 鹏泰小区5-1-602 | 15147308632 | 滨河社区 | 是 | 是 |
6 | 苏良敬 | 男 | 汉 | 1937.08 | 1960.07 | 金税苑5-2-101 | 15147382918 | 滨河社区 | 是 | 是 |
7 | 王金成 | 男 | 汉 | 1935.03 | 1957.02 | 德顺祥庭21-3-402 | 15848340172 | 滨河社区 | 是 | 是 |
8 | 郝文奎 | 男 | 汉 | 1942.07 | 1966.05 | 德顺祥庭5-3-101 | 13154730999 | 滨河社区 | 是 | 是 |
9 | 田淑兰 | 女 | 汉 | 1934.11 | 1955.07 | 铁路路西1-1-202 | 15147371647 | 滨河社区 | 是 | 是 |
10 | 闫世斌 | 男 | 汉 | 1944.12 | 1970.07 | 滨河湾5-1-601 | 13904731740 | 滨河社区 | 是 | 是 |
11 | 刘国华 | 男 | 汉 | 1941.05 | 1970.01 | 金税苑4-1-701 | 13947316729 | 滨河社区 | 是 | 是 |
12 | 张立新 | 男 | 汉 | 1943.11 | 1971.03 | 德顺祥庭25-2-102 | 13947300352 | 滨河社区 | 是 | 是 |
13 | 张二小 | 男 | 汉 | 1945.03 | 1965.08 | 恒信花园8-1-402 | 15848320283 | 滨河社区 | 是 | 是 |
14 | 魏秀珍 | 女 | 汉 | 1945.01 | 1965.08 | 铁西小区4-1-102 | 13604730902 | 滨河社区 | 是 | 是 |
15 | 吕业民 | 男 | 汉 | 1946.01 | 1967.03 | 滨铁佳园5-2-102 | 13654739903 | 滨河社区 | 是 | 是 |
16 | 潘砚田 | 男 | 汉 | 1935.03 | 1958.07 | 恒信花园3-1-1301 | 13847345078 | 滨河社区 | 是 | 是 |
17 | 孟双勇 | 男 | 汉 | 1940.11 | 1962.08 | 滨河领域 11-3-101 | 15848354564 | 滨河社区 | 是 | 是 |
18 | 阮慧明 | 女 | 汉 | 1933.07 | 1958.03 | 金税苑3-1-1002 | 13947307780 | 滨河社区 | 是 | 是 |
19 | 李文华 | 男 | 汉 | 1945.12 | 1969.05 | 德顺祥庭2-1-201 | 13947311684 | 滨河社区 | 是 | 是 |
20 | 薛刚 | 男 | 汉 | 1942.12 | 1966.12 | 德顺祥庭16-4-401 | 18947302910 | 滨河社区 | 是 | 是 |
滨河社区党委建国后老党员共计20名 公示时间2021年12月2日-5日 监督电话:3890633 3890625 中共乌海市海勃湾区滨河街道滨河社区委员会 2021年12月2日 | ||||||||||
上一篇:滨河社区党委关于拟推荐“两优一先” 人员名...
下一篇:关于最强党支部的公示